K&N Filtres
K&N German Language Site Deutsch   English   K&N Spanish Language Site Español   K&N Italian Language Site Italiano   K&N Dutch Language Site Nederlands

Filtres à air universels de K&N

Products

Filtres à air de remplacement
Kits d'admission
Filtres à air universels
Nettoyage du filtre à air Accessoires
Filtres à huile

Autres produits
(texte anglais)

Boîtes à air spécifiques
Filtres d'aération du carter
Housses de filtres et accessoires
Produits aquatiques
Sports motorisés K&N
(produits pour motos)
Filtres pour KART
Produits et accessoires
pour véhicules de
course Filtres à essence
Filtres à air pour
moteurs industriels etde petite taille
Articles promotionnels et ligne de vêtements!

Conique de type ovale

Avant d'acheter un filtre à air conique de type ovale universel de K&N, consultez les dimensions et informations contenues dans le tableau de spécifications ci-dessous :


(F) Diamètre interne de la bride de fixation
— Dimension la plus critique devant être très proche du diamètre de la bride interne de l'application. La bride peut s'étirer jusqu'à 1/16" pour s'adapter aux tailles intermédiaires.
(MA / SA) Dimensions du filtre ovale — Longueur et largeur du filtre. Utilisez toujours le filtre le plus grand, qui s'adaptera mieux à l'application.
(L) Longueur du filtre — Longueur du corps du filtre n'incluant pas la longueur de la bride. Pour obtenir une filtration optimale, utilisez toujours le filtre le plus long.
(FA / FL) Angle et/ou longueur de la bride — Si l'angle ne figure pas dans le tableau de spécifications, cela signifie que la bride est droite. Tous les angles sont exprimés en degrés et peuvent être utilisés en cas de problème d'espace.
(FO) Décalage bride — Dans certains cas, le centre de l'ouverture de la bride est décalé par rapport au centre de la base du filtre pour mieux s'y adapter. 
PreCharger - Un PreCharger K&N est une housse de filtre spécialement conçue pour augmenter l'intervalle entre chaque entretien d'un filtre K&N utilisé en présence de conditions très poussiéreuses. Certains PreChargers existent en bleu, rouge et jaune.

Pièce #Bride de fixation
Diamètre interne (F)
Filtre
Longueur (L)
Haut du filtre
Dimensions (MA)
Haut du filtre
Dimensions (SA)
Bride Haut du filtre
Dimensions (MA)
Bride Haut du filtre
Dimensions (SA)
Suprême
Style
Flange
Length (FL)
Bride
Angle (FA)
Bride
Distance
RP-51350 in (0 mm)4.813 in (122 mm)18.75 in (476 mm)5 in (127 mm)16.75 in (425 mm)3 in (76 mm)Carbon Fiber2 in (51 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-24501.75 in (44 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-24521.75 in (44 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-24541.75 in (44 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-24501.75 in (44 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-24521.75 in (44 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-24541.75 in (44 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-18202 in (51 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-18222 in (51 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-18242 in (51 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-18202 in (51 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-18222 in (51 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-18242 in (51 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-27702 in (51 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-27742 in (51 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RC-09842.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-30002.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-30102.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-09812.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-09822.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-09832.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09812.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09822.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09832.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09842.125 in (54 mm)2.75 in (70 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-28102.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-28142.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-28902.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-29002.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RC-29142.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-28102.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-28142.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-29802.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-29892.125 in (54 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-27502.125 in (54 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-27542.125 in (54 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)3 in (76 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-27802.438 in (62 mm)2.75 in (70 mm)4.5 in (114 mm)3.75 in (95 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-37802.438 in (62 mm)3.5 in (89 mm)4.5 in (114 mm)3.75 in (95 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
SN-25402.438 in (62 mm)5 in (127 mm)4 in (102 mm)3.25 in (83 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber1.25 in (32 mm)20 degrees0 in (0 mm)
SN-25502.438 in (62 mm)6 in (152 mm)4 in (102 mm)3.25 in (83 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber1.25 in (32 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RC-36802.438 in (62 mm)6 in (152 mm)4.5 in (114 mm)3.75 in (95 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
SN-25602.438 in (62 mm)7 in (178 mm)4 in (102 mm)3.25 in (83 mm)3.5 in (89 mm)2.5 in (64 mm)Rubber1.25 in (32 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RX-50902.75 in (70 mm)5.563 in (141 mm)4.75 in (121 mm)3.75 in (95 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)X-Stream0.813 in (21 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RX-47503 in (76 mm)6.5 in (165 mm)8 in (203 mm)6 in (152 mm)5 in (127 mm)5 in (127 mm)X-Stream1.875 in (48 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-41903.5 in (89 mm)5 in (127 mm)6 in (152 mm)6 in (152 mm)4.5 in (114 mm)3.75 in (95 mm)Rubber1.75 in (44 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-50403.5 in (89 mm)5.5 in (140 mm)8.5 in (216 mm)5.25 in (133 mm)6.25 in (159 mm)4 in (102 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-44003.5 in (89 mm)6 in (152 mm)5.75 in (146 mm)5.75 in (146 mm)4.5 in (114 mm)3.25 in (83 mm)Metal1.75 in (44 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RF-10333.5 in (89 mm)7 in (178 mm)5.75 in (146 mm)5.75 in (146 mm)4.5 in (114 mm)3.25 in (83 mm)Metal1.75 in (44 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RC-51484 in (102 mm)4 in (102 mm)9 in (229 mm)5.75 in (146 mm)7 in (178 mm)4.5 in (114 mm)Metal1.5 in (38 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10344 in (102 mm)7.5 in (191 mm)9 in (229 mm)5.75 in (146 mm)7 in (178 mm)4.5 in (114 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10404 in (102 mm)7.5 in (191 mm)9 in (229 mm)5.75 in (146 mm)7 in (178 mm)4.5 in (114 mm)Metal1.5 in (38 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-51024 in (102 mm)8.938 in (227 mm)9.5 in (241 mm)6.75 in (171 mm)9 in (229 mm)5.5 in (140 mm)Metal1.875 in (48 mm)0 degrees1.5 in (38 mm)
RF-10214.5 in (114 mm)8 in (203 mm)5.875 in (149 mm)5.875 in (149 mm)4.5 in (114 mm)3.25 in (83 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10244.5 in (114 mm)10 in (254 mm)9.25 in (235 mm)6.25 in (159 mm)7 in (178 mm)4.5 in (114 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RF-10026 in (152 mm)3.25 in (83 mm)8.25 in (210 mm)6.25 in (159 mm)7 in (178 mm)4.5 in (114 mm)Metal1 in (25 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-31606 in (152 mm)5 in (127 mm)8.25 in (210 mm)6.25 in (159 mm)6.25 in (159 mm)4 in (102 mm)Metal1 in (25 mm)0 degrees0 in (0 mm)
Moto Tuning - Auto Tuning